您當前的位置:首頁 >>產(chǎn)品中心 >>蜂窩陶瓷蓄熱體
1.1產(chǎn)品介紹
蜂窩陶瓷蓄熱體,又為高溫燃燒蓄熱體,是蓄熱式高溫燃燒技術的關鍵和核心部件。蓄熱式高溫燃燒技術是一種全新概念的燃燒技術,它把回收煙氣余熱與燃燒及降低NOX排放等技術有機地結合起來,從而實現(xiàn)了節(jié)能和降低NOX排放量的雙重目的。材質
有剛玉-莫來石、莫來石-堇青石、堇青石、莫來石、鋯莫來石、碳化硅復合質等,孔型有
正方形、矩形、圓形、三角形、六角孔等。
1.2功能特點
蜂窩陶瓷蓄熱體比表面積大、熱容量大、熱膨脹系數(shù)小、耐腐蝕,耐高溫,至高使用溫度可達1500℃以上.
1.3技術參數(shù)
理化性能
項 目 | LTF-0023 | LTF-0024 | LTF-0025 | LTF-0026 | LTF-0027 | |
炻瓷質 | 致密 堇青石質 | 多孔 堇青石質 | 莫來石質 | 剛玉質 | ||
化學成分
% | Al2O3 | 15-30 | 30-40 | 30-40 | 45-60 | 90-95 |
SiO2 | 65-75 | 45-55 | 45-55 | 40-50 | 5-10 | |
MgO | / | 8-15 | 8-15 | / | / | |
Fe2O3 | ≤1 | ≤1 | ≤1.5 | ≤1 | ≤1 | |
其余 | ≤5 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | |
材質密度, g/cm3 | 1.8-2.5 | 1.8-2.5 | 1.5-2.1 | 1.6-2.2 | 2.5-3.2 | |
耐急變溫差,℃ | ≥200 | ≥300 | ≥500 | ≥350 | ≥200 | |
軟化溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1400 | ≥1450 | ≥1700 | |
比熱容 ( 20-1000 ℃), J/kg﹒℃ | 900-1000 | 900-1200 | 800-900 | 1000-1200 | 1300-1500 | |
熱導率 ( 20-1000 ℃), W/m.℃ | 1.5-2.0 | 1.5-2.5 | 1.3-1.5 | 4-6 | 8-10 | |
熱膨脹系數(shù) (20-1000 ℃)×10-6,, /℃ | 5-7 | 3-5 | 1-3 | 5-8 | 5-8 | |
注:比熱容、熱導率、熱膨脹系數(shù)是材料性能數(shù)據(jù),僅供使用參考,不作為驗收依據(jù)。 |
1.4規(guī)格參數(shù)
端面尺寸 ㎜ | 孔 數(shù) 個 | 孔密度 個/cm3 | 外壁厚 ㎜ | 內(nèi)壁厚 ㎜ | 孔 徑 ㎜ | 開孔率 % | 比表面積 m2/m3 |
150×150 | 20×20 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 6.4 | 73 | 455 |
25×25 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 4.9 | 67 | 545 | |
30×30 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 64 | 640 | |
35×35 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 3.4 | 63 | 740 | |
40×40 | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 60 | 825 | |
50×50 | 11.1 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 59 | 1022 | |
150×100 | 15×10 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 8.3 | 69 | 332 |
21×14 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 59 | 431 | |
30×20 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 3.8 | 58 | 608 | |
36×24 | 5.8 | 1.5 | 1.0 | 3.1 | 55 | 714 | |
45×30 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 2.3 | 48 | 828 | |
100×100 | 15×15 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 5.3 | 63 | 477 |
25×25 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 60 | 775 | |
30×30 | 9.0 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 56 | 900 | |
35×35 | 12.3 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 49 | 980 | |
蜂窩陶瓷蓄熱體的高度有如下6種規(guī)格(㎜):600、450、300、150、100、50 。 |
以上產(chǎn)品孔形為方孔,其它孔形如圓孔、六方孔、三角孔等和其它規(guī)格的蜂窩陶瓷蓄熱體可按用戶需要設計制造。
1.5包裝方案
●紙箱包裝,內(nèi)隔硬紙層
●根據(jù)產(chǎn)品尺寸打托